Northwest Scholastic Rating System

 

International Chess Jam

Ferndale, WA

February 7, 2009

 

K-1 Section

 Number of players=  13

 Number of rounds=  5

 Tournament Director: Kaech

 Date of the event: 2-7-09

 pos last name first       id numb   start end/#gms  rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot

  1 MCKAY, CONNOR          WKEBJ352   558   728/ 19  W13 W9  D6  W7  W2  4.5

  2 FRAZIER, JOSHUA        ASTAI906   825   803/ 25  D8  W11 W3  W6  L1  3.5

  3 SCHAEFER, COLM         ASTB9423   638   704/ 11  HPB W4  L2  W5  W6  3.5

  4 COLLINS, GRANT         WKEBB196   547   552/ 24  D11 L3  W13 D8  W10 3.0

  5 FULLER, MICHAEL        LYCB8993   655   619/ 14  L6  BYE W10 L3  W9  3.0

  6 DEYERIN, DEVAN         WKEBA041   419   554/ 18  W5  W7  D1  L2  L3  2.5

  7 MONTOYA-LEWIS, ZACHARY BCOBF223   558   544/ 19  W10 L6  W9  L1  D8  2.5

  8 WINE, TAHLIA           RESBA750   439   448/ 49  D2  L10 BYE D4  D7  2.5

  9 DANENHOWER, MAX        SAIAE991   461   461/ 15  W12 L1  L7  W11 L5  2.0

 10 WILSON, STEVEN         HSCB8849   400   425/  5  L7  W8  L5  W12 L4  2.0

 11 MCPHAIL, SIERRA        ISOA9386   400   437/  5  D4  L2  D12 L9  W13 2.0

 12 KUHL, JOCELYN          CIABJ516   400   400/  4  L9  D13 D11 L10 BYE 2.0

 13 SIM, BREVIN            SKYAA553   400   400/  4  L1  D12 L4  BYE L11 1.5

 The total Number of Rated Games =  30

 

2-3 Section

 Number of players=  31

 Number of rounds=  5

 Tournament Director: Kaech

 Date of the event: 2-7-09

 pos last name first       id numb   start end/#gms  rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot

  1 VELDHUISEN, TY         COLDH107   874   940/ 89  W19 W11 D6  W7  W3  4.5

  2 HARLE, NIKHIL          CDRDJ930   913   940/ 69  W9  W4  W5  L3  W11 4.0

  3 HOWARD-SNYDER, PETER   SAIDH798  1055  1052/231  W10 W21 W8  W2  L1  4.0

  4 SUN, LUCY              HPVCA489   669   775/ 20  W14 L2  W15 W10 W8  4.0

  5 GHANBARI, DARMON       CARCF886   769   800/ 25  W23 W20 L2  W6  W13 4.0

  6 KAECH, RICHY           SKYCC022   727   756/112  W27 W12 D1  L5  W16 3.5

  7 RYBKA, BARRETT         ASTCD955   561   676/ 44  HPB W17 W16 L1  W15 3.5

  8 GOIT, ELLIOT           WKED7271   795   779/ 25  W22 W26 L3  W12 L4  3.0

  9 WAGNER, BRODY          LARCF603   434   547/ 15  L2  W14 W21 L13 W18 3.0

 10 SCHWINDT, ETHAN        WKEDF266   455   548/ 18  L3  W25 W18 L4  W23 3.0

 11 PICKERING, TAYSON      NORDG207   579   614/ 15  W30 L1  W22 W19 L2  3.0

 12 LANGE, DAVID           MTNDD425   470   557/ 10  W28 L6  W20 L8  W19 3.0

 13 SIDHU, SIMRIN          NORDC385   472   510/ 19  L18 W27 W30 W9  L5  3.0

 14 SCHOENECKER, LILLY     ASTCA073   400   496/ 14  L4  L9  W31 W29 W26 3.0

 15 FEENSTRA, HENRY        SAID2294   522   532/ 15  D17 W29 L4  W24 L7  2.5

 16 DANENHOWER, ASA        SAICA314   613   596/ 22  D29 W18 L7  W21 L6  2.5

 17 PRINGLE, NATHAN        SKYDJ870   400   451/ 10  D15 L7  D24 D22 W28 2.5

 18 LOVE, PARKER           CUEDF192   400   433/  5  W13 L16 L10 W25 L9  2.0

 19 WILLETT, PATRICK       CUEDF580   429   460/ 10  L1  W31 W26 L11 L12 2.0

 20 WILSON, GEMMA          HSCDA930   400   430/ 10  W24 L5  L12 D26 D22 2.0

 21 FINKBONNER, JAKE       ASTDA442   665   604/ 13  W25 L3  L9  L16 W29 2.0

 22 MCPHAIL, DYLAN         ISOD7213   417   429/ 15  L8  W28 L11 D17 D20 2.0

 23 SLAUGHTER, NICKOLAS    SKYCG121   413   422/ 37  L5  D24 D29 W27 L10 2.0

 24 CHAN, PAYTON           SUND6973   642   506/ 10  L20 D23 D17 L15 W30 2.0

 25 DALRYMPLE, ROSS        SAICC691   400   400/  8  L21 L10 BYE L18 W31 2.0

 26 STEWARDSON, LIAM       EAGCB112   505   448/ 31  W31 L8  L19 D20 L14 1.5

 27 STONE, TAZER           CIADB624   400   400/  9  L6  L13 D28 L23 BYE 1.5

 28 BOYD, FINNEGAN         CUEDF769   400   400/  5  L12 L22 D27 W30 L17 1.5

 29 PETERSON, TOMMY        WKEDC276   400   400/ 34  D16 L15 D23 L14 L21 1.0

 30 CALDWELL, JACKSON      WKED5692   400   400/  8  L11 BYE L13 L28 L24 1.0

 31 MEDCALF, MASON         LARCI950   400   400/  4  L26 L19 L14 BYE L25 1.0

 The total Number of Rated Games =  75

 

4-6 Section

 Number of players=  49

 Number of rounds=  5

 Tournament Director: Kaech

 Date of the event: 2-7-09

 pos last name first       id numb   start end/#gms  rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot

  1 LEE, JONAH             BCXDX438  1285  1322/ 59  W31 W12 W11 W3  W8  5.0

  2 BROWN, KENNETH         FHVG4291  1147  1175/157  W30 W13 D9  W4  W10 4.5

  3 MACLACHLAN, SILAS      HSCGG617  1070  1095/ 26  W33 W23 W7  L1  W16 4.0

  4 KNAPP, ROBERT J        LYCG8465   958  1010/127  W34 W17 W6  L2  W18 4.0

  5 CARPENTER, COLTON      SAIE4173  1144  1146/159  W27 W16 L10 W9  W13 4.0

  6 HOWARD-SNYDER, WILLIAM SAIDE130  1113  1109/226  W26 W21 L4  W23 W20 4.0

  7 MISZCZAK, LIAM         SAIF8682   906   934/116  W43 W29 L3  W14 W22 4.0

  8 SMARTT, KALEB          HSCG4368  1081  1084/108  W39 W14 W15 D10 L1  3.5

  9 RIANDA, WILL           CIAG2326  1050  1058/164  W35 W18 D2  L5  W15 3.5

 10 WITECKI, IAN           ASTG9565   955   998/216  W37 W42 W5  D8  L2  3.5

 11 KAECH, STONE           SKYF6398  1003   978/188  W36 W22 L1  L15 W32 3.0

 12 HAN, HENRY             HPVFD948   862   850/ 73  W25 L1  W33 L22 W36 3.0

 13 AHO, BILLY             BACFE101   860   869/ 48  W47 L2  W27 W17 L5  3.0

 14 VALDEZ, PHILIP         HSCE8125   832   832/ 35  W24 L8  W37 L7  W33 3.0

 15 FRAZIER, JACOB         ASTEA879   658   791/ 20  W49 W19 L8  W11 L9  3.0

 16 MORRIS, JULIA          LYCGE440   855   856/ 90  W44 L5  W36 W28 L3  3.0

 17 HAN, EDWARD            CEEFG416   662   689/ 48  W40 L4  W24 L13 W28 3.0

 18 WENDLING, JACK         ASTEG787   704   743/ 93  W45 L9  W44 W19 L4  3.0

 19 SUN, KEVIN             HPVF5342   865   831/ 25  W28 L15 W31 L18 W30 3.0

 20 HAN, LAWRENCE          CEEG3305   867   856/ 47  L42 W32 W30 W21 L6  3.0

 21 KAHLE, JIMMY           SKYF2025   842   833/ 93  W48 L6  W34 L20 W31 3.0

 22 WINE, TRISTAN          RESEE596   665   717/149  W46 L11 W43 W12 L7  3.0

 23 KING, TAYLOR           ASTEH361   795   798/141  WF  L3  W42 L6  W35 3.0

 24 SIM, ALEX              SKYF3317   400   563/ 15  L14 W35 L17 W27 W40 3.0

 25 FULLER II, PATRICK R   LYCF9059   491   581/ 33  L12 L27 W49 W34 W29 3.0

 26 EVANS, ADAM            CIAFB851   597   612/ 29  L6  HPB W41 D32 HPB 2.5

 27 GOO, AUDREY            ASTE6863   603   607/112  L5  W25 L13 L24 W42 2.0

 28 GONZALEZ, GABRIEL      ASTE6169   495   526/ 25  L19 W38 W29 L16 L17 2.0

 29 LESH, LAINEY           WHCFI034   643   602/ 56  W38 L7  L28 W37 L25 2.0

 30 SINGLETON, SHION       SAIF6426   634   632/ 49  L2  W41 L20 W43 L19 2.0

 31 HORNSTRA, BRADY        LYCFA279   638   634/ 69  L1  W47 L19 W44 L21 2.0

 32 BOERSMA, JACK          LYCGG216   640   623/ 43  D41 L20 W39 D26 L11 2.0

 33 SCHOENECKER, JAMES     ASTEF322   582   594/ 35  L3  W48 L12 W42 L14 2.0

 34 BOWMER, ANTHONY        SUNEB939   559   555/ 50  L4  W45 L21 L25 W44 2.0

 35 JACOBSEN, JOSHUA       LYCE4866   571   561/ 25  L9  L24 W46 W38 L23 2.0

 36 EARLE, LOGAN           LARGB304   562   571/ 45  L11 W46 L16 W45 L12 2.0

 37 HILBURN, CAMERON       CAREE469   550   545/ 20  L10 W49 L14 L29 W45 2.0

 38 WHITNEY, CHRISTIAN     NORE9965   400   425/  5  L29 L28 W48 L35 W43 2.0

 39 GOODIN, ZACHARY        ASTEJ531   584   548/ 55  L8  L44 L32 W46 W47 2.0

 40 MORRISON, MICHAEL      CUEEI596   400   400/ 12  L17 L43 BYE D41 L24 1.5

 41 NESTOR, ELLIOT         HPVE2669   400   400/  5  D32 L30 L26 D40 D49 1.5

 42 MCCOLLUM, CONNOR       RESE8721   495   501/ 10  W20 L10 L23 L33 L27 1.0

 43 VAN DE POEL, ALEXANDER ASTG9605   514   464/122  L7  W40 L22 L30 L38 1.0

 44 DUNCAN, EVAN           SKYFI410   451   438/ 15  L16 W39 L18 L31 L34 1.0

 45 FULLER, ELIZABETH      LYCEJ738   400   400/ 19  L18 L34 W47 L36 L37 1.0

 46 SCHOENECKER, SAVANNA   ASTFG180   400   400/ 24  L22 L36 L35 L39 BYE 1.0

 47 RANDALL-GRUTTER, ROWAN SILEE364   461   410/ 15  L13 L31 L45 W49 L39 1.0

 48 ODEGAARD, CAMERON      SILE8764   400   400/ 13  L21 L33 L38 BYE U   1.0

 49 RODRIGUEZ, CHRISTIAN G EAGF6933   500   400/  5  L15 L37 L25 L47 D41 0.5

 The total Number of Rated Games =  119

 

7-12 Section

 Number of players=  43

 Number of rounds=  6

 Tournament Director: Kaech

 Date of the event: 2-7-09

 pos last name first       id numb   start end/#gms  rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 tot

  1 SOHAL, TANRAJ          BCXHX474  1620  1630/ 74  BYE W15 W7  W6  W2  D5  5.5

  2 WITECKI, THOMAS        LYEK8805  1556  1560/441  BYE W29 W4  W5  L1  W8  5.0

  3 STEWARDSON, PAUL       HSCI4704  1250  1273/120  BYE W10 W17 W7  L5  W13 5.0

  4 SMITH, DUSTIN          SEDMA158  1111  1185/ 71  BYE W22 L2  W17 W20 W6  5.0

  5 BLANKERS, ELI          LYXK8258  1409  1425/217  BYE W18 W14 L2  W3  D1  4.5

  6 LOUDON, DAVID          FERL4251  1251  1242/ 66  BYE W9  W11 L1  W19 L4  4.0

  7 HONCOOP, TERREN        LYEM7330  1153  1165/135  BYE W21 L1  L3  W22 W15 4.0

  8 SYMONDS, CALOB         LYMI4003  1133  1131/139  BYE L17 W26 W11 W18 L2  4.0

  9 THOMSON, TAYLOR        HSCLB307   975   970/ 44  BYE L6  W33 L20 W26 W23 4.0

 10 RYBKA, FENTON          FERL9100   976   986/181  BYE L3  L13 W35 W24 W19 4.0

 11 TEFFT-MEEKER, DEVON    FHVI5594   919   992/129  BYE W12 L6  L8  W33 W18 4.0

 12 LESH, ROBYN            LYEJA140  1114  1087/134  BYE L11 W19 W24 L13 W17 4.0

 13 DEBOER, KALVIN         LYXKF479   744   964/ 63  U   BYE W10 W21 W12 L3  4.0

 14 ABBOTT, ALEXANDER      FERL2280  1043  1020/163  BYE W24 L5  L19 D16 W20 3.5

 15 GOO, ANTHONY C         ASTI7666  1022  1035/158  BYE L1  HPB W25 W29 L7  3.5

 16 BURDSAL, TREMAYNE      SEDJ9072   861   846/ 27  BYE L19 L32 W37 D14 W29 3.5

 17 BLOK, DYLAN            LYCHG840   947   960/ 97  BYE W8  L3  L4  W28 L12 3.0

 18 PITCHER, RYAN          LYCH8308  1005   990/164  BYE L5  W23 W22 L8  L11 3.0

 19 HONCOOP, JOHN WILLIAM  LYXM6365   878   899/ 92  BYE W16 L12 W14 L6  L10 3.0

 20 MABERRY, DAVID         LYCHI939   819   855/ 77  U   W38 W31 W9  L4  L14 3.0

 21 VALDEZ, PAUL           HSCGF938   952   903/ 35  BYE L7  W34 L13 L23 W33 3.0

 22 DUNFORD, NATHAN        HSCI8195   906   886/ 34  BYE L4  W35 L18 L7  W37 3.0

 23 STEENSMA, BEN          LYXJ7236   764   806/ 72  U   W30 L18 W34 W21 L9  3.0

 24 EVANS, ETHAN           HSCH3309   896   861/ 30  BYE L14 W43 L12 L10 W35 3.0

 25 STOCKTON, SHANE        LYCHI631   745   773/ 38  U   W36 D29 L15 W30 D27 3.0

 26 HAN, AMY               FHVIK070   811   812/ 60  U   W42 L8  W39 L9  W31 3.0

 27 FERGUSON, JUSTIN       VSTI9127   813   748/ 12  U   L34 D30 W43 W32 D25 3.0

 28 WARD, CAITLYN          LYXJ4793   729   711/ 14  U   L31 W41 W42 L17 W36 3.0

 29 RIANDA, BEN            VSTI7794  1021   954/165  BYE L2  D25 W32 L15 L16 2.5

 30 WILSON, KENNY          HSCHB574   522   579/ 15  U   L23 D27 W41 L25 W32 2.5

 31 FISHER, GREG           FERL5283   486   565/ 70  U   W28 L20 L33 W34 L26 2.0

 32 COMCHOC, BJ            LYCIC635   400   507/ 21  U   W37 W16 L29 L27 L30 2.0

 33 LIKKEL, DRAKE          LYCH7027   719   709/ 66  U   W39 L9  W31 L11 L21 2.0

 34 CUMMINS, KYLE          FHVH3068   625   620/ 25  U   W27 L21 L23 L31 W41 2.0

 35 NIEUWENDORP, TY        MRDK4783   648   646/ 25  U   W40 L22 L10 W42 L24 2.0

 36 SEMSAK, DEREK          HORH7016   505   492/ 14  U   L25 L37 BYE W38 L28 2.0

 37 FARRIS, AARON          FERL5677   672   586/  7  U   L32 W36 L16 W43 L22 2.0

 38 FERGUSON, WILLIAM      VSTID516   634   561/ 12  U   L20 L39 W40 L36 W42 2.0

 39 HENRY, COLTON          FERKF320   400   404/ 23  U   L33 W38 L26 L41 BYE 2.0

 40 PRICE, NICK            LYCHE925   700   400/  4  U   L35 L42 L38 BYE W43 2.0

 41 DUNCAN, HEATHER        VSTIB625   502   457/ 11  U   HPB L28 L30 W39 L34 1.5

 42 WILSON, LAURA          HSCJE346   577   513/ 22  U   L26 W40 L28 L35 L38 1.0

 43 BISHEL, CAMERON        SEDK9470   400   400/ 11  U   BYE L24 L27 L37 L40 1.0

 The total Number of Rated Games =  104